<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Adhika Dirgantara</title>
	<link>http://adhikadirgantara.com</link>
	<description>Visi, Ide dan Aksi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 04:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Onward. Maju terus&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Dulu secara lugu saya berpikiran bahwa sebuah perusahaan mapan yang cukup besar tidak akan pernah limbung sedemikian rupa sampai kemudian jatuh. Namun seiring waktu pikiran lugu ini makin tidak dapat dipercaya. Bisnis adalah bisnis; penuh dengan tantangan dan kompetisi. Setiap perusahaan, baik yang sudah mapan maupun startup akan terus mengalami fase limbungnya sendiri-sendiri. Banyak yang [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/onward-maju-terus.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usaha Herbal, dari Obat Amandel sampai Kapsul Asam Urat</title>
		<description><![CDATA[Kali ini saya mau mengulas usaha salah satu kawan baik saya, Annas Ahmad. Saya mulai mengenal Annas dengan baik ketika kita sama-sama ikut berwisata bisnis yang diadakan oleh TDA Bekasi. Waktu itu Desember tahun 2009. Dalam sesi sharing di atas bis, Annas sudah bercerita mengenai bisnis obat herbalnya, Lamandel obat amandel. Seingat saya Annas baru [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/usaha-herbal-dari-obat-amandel-sampai-kapsul-asam-urat.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Power of Big Number</title>
		<description><![CDATA[Membeli 250 juta kg kopi (terbaik) per tahun dari seluruh dunia. Apa yang langsung terbayang oleh Anda dengan angka yang cukup besar ini? Foto di atas mungkin memberikan sedikit petunjuk bagi kita darimana angka tersebut datang. 250 juta kg kopi (dan terus bertambah) adalah angka kebutuhan Starbucks akan kopi berkualitas untuk menjalankan bisnisnya setiap tahun [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/the-power-of-big-number.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mahalkah Beriklan di Radio Dakta?</title>
		<description><![CDATA[Mahalkah beriklan di radio Dakta? Saya kurang tahu karena belum pernah melakukannya dan juga belum pernah mencari tahu dengan menghubungi langsung radio Dakta. Saya juga tidak hendak membahas perihal angka dan budget yang diperlukan untuk beriklan di radio Dakta. Lebih kepada bagaimana kita mengukur mahal atau tidaknya sebuah iklan. Menurut hemat saya, mahal atau tidaknya [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/mahalkah-beriklan-di-radio-dakta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pindah Kuadran</title>
		<description><![CDATA[Saya merasa terhormat ketika secuplik perjalanan hidup saya dituliskan dengan penuh gegap gempita oleh mas Yodhia di blog Strategi+Manajemen. Kita harus mengakui bahwa mas Yodhia adalah story teller yang jempolan, sebuah perjalanan sederhana menjadi gegap gempita ditulisnya. Wajar jika tiap Senin pagi banyak orang yang menantikan tulisannya, puluhan ribu orang menjadi pembaca setia blog Strategi+Manajemen. [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/pindah-kuadran.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peluang Usaha Grosir Kaos Nan Keren</title>
		<description><![CDATA[Kali ini saya mulai ulasan usaha mengenai bisnis grosir kaos yang dijalankan oleh mbak Imah, kakak ipar saya, istri dari mas Yodhia. Usaha grosir kaos ini dirintis sejak tahun 2009. Dengan support penuh dari mas Yodhia, usaha ini dimulai dengan desain kaos kurang dari 10 macam dan hanya dijajakan secara online melalui web bisniskaos.com. Kini [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/peluang-usaha-grosir-kaos-nan-keren.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saya Suka&#8230; Saya Harap&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Dalam banyak kesempatan, saya sering merenungkan apakah benar ada kritik yang membangun ketika kritik tersebut diutarakan secara &#8216;semena-mena&#8217;. Dalam kalimat lain, apakah benar ada kritik yang kemudian bisa diterima dengan baik oleh yang dikritik, mendatangkan perenungan dan melahirkan tindakan, sementara kritik tersebut disampaikan secara pedas dan menyakitkan. Dalam banyak komunitas, milis dan perkumpulan lain, kita [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/saya-suka-saya-harap.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sebesar Mungkin atau Sesedikit Mungkin</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Anda ingin punya bisnis yang tumbuh sebesar mungkin atau bisnis yang sesedikit mungkin mengganggu kehidupan Anda?&#8221; Sepertinya saya bisa menebak jawaban Anda. OK, mari kita teriakkan bersama-sama: &#8220;Saya ingin memiliki bisnis yang tumbuh sebesar mungkin dan sesedikit mungkin mengganggu kehidupan saya!&#8221; Itu berarti selain fokus pada pertumbuhan angka-angka penjualan, konsentrasi kita juga tidak kalah tinggi [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/sebesar-mungkin-atau-sesedikit-mungkin.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menciptakan Ketidaknyamanan</title>
		<description><![CDATA[Kenyamanan seringkali lahir dari kebiasaan. Dalam kehidupan keseharian, saya sering melakukan pengubahan/modifikasi terhadap kebiasaan, dengan sengaja menciptakan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan kecil. Saya belajar hal ini dari Yoris. Konon katanya dengan mengubah kebiasaan, tidak terpaku pada satu hal dan menciptakan secara sengaja ketidaknyamanan ini akan menstimulan otak kita untuk lebih kreatif dan adaptif. Somehow, apa yang Yoris omongin [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/menciptakan-ketidaknyamanan.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Chasis</title>
		<description><![CDATA[Jika Anda punya target revenue usaha di 2012 (pastinya punya tho) dan punya catatan terkait poin-poin kerangka bisnis di atas selama 2011, maka coba urutkan mundur angka-angka serta pertumbuhan yang mesti Anda targetkan pada tiap poin kerangka bisnis; dari total revenue, mundur ke belakang. Yang berwarna merah adalah AKIBAT, sementara yang berwarna putih adalah SEBAB. [...]]]></description>
		<link>http://adhikadirgantara.com/business-chasis.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

